
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
2024-05-22
          
2022-08-01
          NHBV耐火電線圖片型號規(guī)格及與BV、ZRBV區(qū)別?
2018-09-02
          
2017-06-03
          
2017-02-07
          
 




產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-02-07
訪問量:1956
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION耐熱電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下移動或固定敷設(shè)用電器儀表連接線或信號傳輸,電纜具有較好的熱穩(wěn)定性,能在高溫、低溫、腐蝕性中保持良好的電性能和柔軟性,適合冶金、電力、石化等行業(yè)具有移動耐溫等特殊要求場合使用。
耐熱電纜特點/用途:具有優(yōu)良的高溫耐低溫性能,具有優(yōu)良的電絕緣性能,優(yōu)良的化學(xué)穩(wěn)定性能,耐高電壓,耐老化,使用壽命長。且柔軟便于安裝。
 廣泛應(yīng)用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀表儀器、電機引接線及電子、燈具、燃具等高溫環(huán)境。
交貨要求:按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過交貨總長度的10%。
規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):(普通型)
導(dǎo)體標(biāo)稱截面  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)  | 絕緣厚度  | 平均外徑  | 20 ℃ 時導(dǎo)體電阻zui大值  | 包裝長度  | 
根數(shù)/單線直徑  | |||||
0.2  | 1 × 0.50  | 0.65  | 1.80  | 95  | 500  | 
12 × 0.15  | 0.60  | 1.80  | 95  | 500  | |
0.3  | 16 × 0.15  | 0.60  | 1.85  | 71.2  | 500  | 
0.4  | 23 × 0.15  | 0.50  | 1.85  | 49.6  | 200  | 
0.5  | 28 × 0.15  | 0.60  | 2.20  | 40.1  | 200  | 
0.75  | 42 × 0.15  | 0.70  | 2.60  | 26.7  | 200  | 
1.0  | 32 × 0.20  | 0.70  | 2.80  | 20.0  | 200  | 
1.5  | 48 × 0.20  | 0.70  | 3.10  | 13.7  | 100  | 
2.5  | 49 × 0.25  | 0.80  | 3.70  | 8.21  | 100  | 
4.0  | 56 × 0.30  | 0.80  | 4.30  | 5.09  | 100  | 
6.0  | 84 × 0.30  | 0.80  | 5.20  | 3.39  | 100  | 
10  | 84 × 0.40  | 1.00  | 6.80  | 1.95  | 100  | 
16  | 126 × 0.40  | 1.20  | 8.40  | 1.24  | 100  | 
25  | 196 × 0.40  | 1.40  | 10.40  | 0.795  | 100  | 
注:根據(jù)雙方技術(shù)協(xié)議,可生產(chǎn)其他規(guī)格的產(chǎn)品。  | |||||
規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):(特軟型) 
導(dǎo)體標(biāo)稱截面  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)  | 絕緣厚度  | 平均外徑  | 20 ℃時導(dǎo)體電阻zui大值  | 包裝長度  | 
根數(shù)/單線直徑  | |||||
0.07  | 19/0.07  | 0.50  | 1.30  | 365  | 500  | 
0.10  | 12/0.10  | 0.50  | 1.30  | 188  | 500  | 
0.12  | 32/0.07  | 0.50  | 1.40  | 166  | 500  | 
0.15  | 39/0.07  | 0.50  | 1.40  | 136  | 500  | 
0.20  | 53/0.07  | 0.50  | 1.40  | 97.8  | 500  | 
0.22  | 45/0.08  | 0.50  | 1.60  | 97.8  | 500  | 
0.30  | 59/0.08  | 0.50  | 1.60  | 71.2  | 500  | 
0.40  | 105/0.07  | 0.50  | 1.80  | 54.8  | 500  | 
0.50  | 100/0.08  | 0.60  | 2.16  | 40.1  | 200  | 
0.75  | 384/0.05  | 0.60  | 2.40  | 26.7  | 200  | 
1.0  | 200/0.08  | 0.60  | 2.70  | 20.0  | 200  | 
1.50  | 304/0.08  | 0.70  | 3.30  | 13.70  | 100  | 
2.0  | 418/0.08  | 0.70  | 3.60  | 10.25  | 100  | 
2.50  | 494/0.08  | 0.80  | 4.0  | 8.21  | 100  | 
4.0  | 798/0.08  | 0.80  | 4.60  | 5.09  | 100  | 
6.0  | 1200/0.08  | 1.0  | 5.60  | 3.39  | 100  | 
注:根據(jù)雙方技術(shù)協(xié)議,可生產(chǎn)其他規(guī)格的產(chǎn)品。  | |||||
服務(wù)熱線企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
版權(quán)所有©2025 安徽華強電纜有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml

        掃碼加微信