
相關文章/ ARTICLE
2020-10-28
          
2020-02-17
          
2017-04-18
          
2017-04-18
          
2017-02-23
          
 



產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| NH-FP1F22耐高溫電纜7*1.5工作溫度:使用260℃ 短期使用1000℃ 90分鐘  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓Uo/U:300/500V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui低環境溫度:固定敷設-60℃ 非固定敷設-20℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui小彎曲半徑:非鎧裝電纜不小于電纜外徑的10倍 鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐高溫電纜主要技術指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NH-FP1F22耐高溫電纜7*1.5型號及名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關鍵詞: