
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
2020-10-13
          
2019-04-23
          
2022-06-24
          
2020-11-11
          
2019-10-23
          
 




產(chǎn)品型號:
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-02-10
訪問量:1721
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONYC/YZ/YCW 橡膠軟電纜 4*6特性:
1、額外電壓300/500V(YZ型),450/750V(YC)型;
2、線芯的長時間答應工作溫度應不超越65℃;
3、“W”型電纜具有耐氣候和必定的耐油功能,適宜于在戶外或觸摸油污的場合運用;
4、-ZR型電纜具有阻燃功能。
YC/YZ/YCW 橡膠軟電纜 4*6類型、稱號及主要用途用表1
類型  | 稱號  | 主要用途  | 
YQ,YQW  | 輕型橡套軟電纜  | 用于輕型挪動電器設備和東西  | 
YZ,YZW  | 中型橡膠軟電纜  | 用于各種挪動電器設備和東西  | 
YC,YCW  | 重型橡套軟電纜  | 用于各種挪動電器設備,能接受較大的機械外力的效果  | 
標準規(guī)模如表2
類型  | 額外電壓(V)  | 芯數(shù)  | 標稱截面(mm2)  | 
YQ,YQW  | 300/300  | 2,3  | 0.3~0.5  | 
YZ,YZW  | 300/500  | 2,3,4,5  | 0.75~6  | 
YC,YCW  | 450/750  | 1  | 1.5~240  | 
標準尺度及技術參數(shù)YQ,YQW型300/300V
標稱截面(mm2)  | 導體布局  | 20℃時導體電阻  | 電纜外徑參閱(mm)  | |
根/單線直徑mm  | 2芯  | 3芯  | ||
0.3  | 16/0.15  | 69.2  | 6.6  | 7.0  | 
0.5  | 28/0.15  | 39.0  | 7.2  | 7.6  | 
YZ,YZW型300/500V
標稱截面(mm2)  | 導體布局  | 20℃時導體電阻  | 電纜外徑參閱(mm)  | ||||
根/單線直徑mm  | 2芯  | 3芯  | 4芯  | 5芯  | 3+1芯  | ||
0.75  | 24/0.20  | 26.0  | 8.2  | 8.8  | 9.6  | 11.0  | —  | 
1.0  | 32/0.20  | 19.5  | 8.8  | 9.2  | 10.0  | 11.5  | —  | 
1.5  | 30/0.25  | 13.3  | 10.5  | 11.0  | 12.5  | 13.5  | 12.0  | 
2.5  | 49/0.25  | 7.98  | 12.5  | 13.0  | 14.0  | 15.5  | 14.0  | 
4  | 56/0.30  | 4.95  | 14.0  | 14.5  | 16.5  | 18.0  | 16.0  | 
6  | 84/0.30  | 3.30  | 17.0  | 18.0  | 20.0  | 22.5  | 19.5  | 
YZ,YZW型300/500V
標稱截面(mm2)  | 導體布局  | 20℃時導體電阻  | 電纜外徑參閱(mm)  | |||||
根/單線直徑mm  | 1芯  | 2芯  | 3芯  | 4芯  | 5芯  | 3+1芯  | ||
1.5  | 30/0.25  | 13.3  | 7.2  | 11.5  | 12.5  | 15.5  | 15.0  | —  | 
2.5  | 49/0.25  | 7.98  | 8.0  | 13.5  | 14.5  | 16.5  | 17.0  | 15.5  | 
4  | 56/0.30  | 4.95  | 9.0  | 15.0  | 16.0  | 18.0  | 19.5  | 17.5  | 
6  | 84/0.30  | 3.30  | 11.0  | 18.5  | 20.0  | 22.0  | 24.5  | 21.0  | 
10  | 84/0.40  | 1.91  | 13.0  | 24.0  | 25.5  | 28.0  | 31.0  | 26.5  | 
16  | 126/0.40  | 1.21  | 14.5  | 27.5  | 29.5  | 32.0  | 35.5  | 30.5  | 
25  | 196/0.40  | 0.780  | 16.5  | 31.5  | 34.0  | 37.5  | 41.5  | 35.5  | 
35  | 276/0.40  | 0.554  | 18.5  | 35.5  | 38.0  | 42.0  | —  | 38.5  | 
50  | 396/0.40  | 0.386  | 21.0  | 41.0  | 43.5  | 48.5  | —  | 46.0  | 
70  | 360/0.50  | 0.272  | 24.0  | 46.0  | 49.5  | 55.0  | —  | 51.0  | 
95  | 475/0.50  | 0.206  | 26.0  | 50.5  | 54.0  | 60.5  | —  | 55.0  | 
120  | 608/0.25  | 0.161  | 28.5  | —  | 59.0  | 65.5  | —  | 59.0  | 
150  | 756/0.50  | 0.129  | 32.0  | —  | 66.5  | 74.0  | —  | 66.0  | 
185  | 925/0.50  | 0.106  | 34.5  | —  | —  | —  | —  | —  | 
240  | 1221/0.50  | 0.0801  | 38.0  | —  | —  | —  | —  | —  | 
服務熱線企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com

        掃碼加微信