
產品中心/ PRODUCTS
產品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
2018-07-27
          
2021-03-24
          
2025-08-18
          
2020-05-20
          
2018-03-19
          
 



產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONZC-YJY23-26/35kV-1*500高壓電力電纜廠家,ZC-YJY23-26/35kV-1*500高壓現貨電纜用途:
本產品適用于固定敷設在交流50Hz、額定電壓35kV及以下的電力輸配線路上作輸送電能用。
高壓電纜使用條件:電纜導體的zui高額定溫度為90℃,短路時(zui長持續時間不超過5S)電纜導體的zui高溫度不超過250℃,過載時溫度不超過130℃。
芯  | 鋁芯  | 0.6/1  | 3.6/6  | 6/6 6/10  | 8.7/10 8.7/15  | 12/20  | 18/20 18/30  | 21/35  | 26/35  | |
YJV  | YJLV  | 1  | 1.5-300  | 25-300  | 25-300  | 25-300  | 35-300  | 50-300  | 50-300  | 50-300  | 
2  | 1.5-240  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
3  | 1.5-240  | 25-240  | 25-240  | 25-240  | 35-240  | 50-240  | 50-240  | 50-240  | ||
4  | 1.5-240  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
5  | 1.5-240  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
3+1  | 1.5-240  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
3+2  | 1.5-240  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
4+1  | 1.5-240  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
YJY23  | YJLY23  | 1  | 10-300  | 25-300  | 25-300  | 25-300  | 35-300  | 50-300  | 50-300  | 50-300  | 
2  | 4-240  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
3  | 2.5-240  | 25-240  | 25-240  | 25-240  | 35-240  | 50-240  | 50-240  | 50-240  | ||
4  | 2.5-240  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | ||
5  | 2.5-240  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 

高壓電纜電壓試驗:
序號  | 試驗項目  | 額定電壓 kV  | |||
0.6/1  | 3.6/6  | 6/6,6/10  | 8.7/10,8.7/15  | ||
1  | 工頻交流電壓試驗 Kv/min  | 3.5/5  | 12.5  | 21  | 30.5  | 
2  | 4小時工頻交流電壓試驗 kV  | 2.4  | 14.4  | 24  | 35  | 
3  | 沖擊電壓試驗(±10次) 加熱至比工作溫度高5℃  | -  | 60  | 75  | 95  | 
4  | 局部放電試驗(1.73U0時不大于Pc)  | -  | 5  | 5  | 5  | 
關鍵詞: